
斗式提升機是一種廣泛應用于糧食、化工、建材、礦山、耐材、新材料、環保、冶金等行業的連續垂直輸送設備,主要用于將粉狀、顆粒狀或小塊狀(50mm以下)散料從低處輸送到高處。
其基本工作原理為:通過驅動裝置帶動牽引構件(如皮帶、鏈條或橡膠帶)循環運行,固定在其上的料斗隨之運動,在底部裝入物料后被提升至頂部,隨后依靠重力或離心力作用將物料卸出,
空斗返回底部重新裝料,形成連續循環作業。
根據結構形式和使用場景的不同,斗式提升機可分為多種類型,其中常見的有:

在選型時,需綜合考慮物料特性(如粒度、密度、流動性)、提升高度、生產能力、生產工藝和現場安裝條件等因素,以確保設備穩定運行。此外,斗式提升機還需配備相應的安全保護裝置,
如防逆轉機構、張緊裝置、過載報警系統等,并定期進行維護保養,延長設備使用壽命。
通過驅動裝置帶動牽引構件(如皮帶、鏈條或橡膠帶)循環運行,固定在其上的料斗隨之運動,在底部裝入物料后被提升至頂部,隨后依靠重力或離心力作用將物料卸出,空斗返回底部重新裝料,形成連續循環作業。

| 輕型 | 型號 | 輸送量(m3/h) | 提升高度 | 輸送距離 | 功率(KW) | |||||
| HYZD-1L | 3 | ≤10m | ≤10m | 0.75-1.5 | ||||||
| HYZD-1.8L | 5.5 | ≤10m | ≤10m | 0.75-3 | ||||||
| HYZD-1.8L(多點) | 4.3 | ≤10m | ≤10m | 1.5-3 | ||||||
| HYZD-3.8L | 11 | ≤10m | ≤10m | 1.5-3 | ||||||
| HYZD-3.8L(多點) | 8 | ≤10m | ≤10m | 1.5-3 | ||||||
| HYZD-4.8L | 14 | ≤10m | ≤10m | 1.5-4 | ||||||
| HYZD-5.8L | 18 | ≤15m | ≤15m | 1.5-5.5 | ||||||
| 重型 | HYZD-2L | 6 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | |||||
| HYZD-3L | 8 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | ||||||
| HYZD-5L | 10 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | ||||||
| HYZD-7L | 12 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | ||||||
| HYZD-10L | 18 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | ||||||
| HYZD-13L | 23 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | ||||||
| HYZD-20L | 28 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | ||||||
| HYZD-30L | 35 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | ||||||
| HYZD-50L | 50 | ≤50m | ≤100m | 0.55-11 | ||||||
| 型號 | 型式 | 輸送能力 (m3/h) | 料斗 | 傳動軸轉速 | 輸送物料塊度 | |||||
| 容量(L) | 斗距 | 斗寬 | 運行速度 | |||||||
| 深斗 | 淺斗 | 深斗 | 淺斗 | (mm) | (mm) | (m/s) | (r/min) | (mm) | ||
| TH160 | 環鏈離心式 | 25 | 15 | 1.9 | 1.2 | 500 | 160 | 1.2 | 69.71 | 20 |
| TH250 | 環鏈離心式 | 48 | 31 | 4.6 | 3 | 500 | 250 | 1.2 | 44.11 | 30 |
| TH315 | 環鏈離心式 | 60 | 35 | 6 | 3.75 | 512 | 315 | 1.4 | 42.5 | 35 |
| 型號 | 型式 | 輸送能力 (m3/h) | 料斗 | 傳動軸轉速 | 輸送物料塊度 | |||||
| 容量 | 斗距 | 斗寬 | 運行速度 | |||||||
| 深斗 | 淺斗 | 深斗 | 淺斗 | (mm) | (mm) | (m/s) | (r/min) | (mm) | ||
| TD160 | 膠帶式 | 16 | 9 | 1.2 | 0.49 | 350/280 | 160 | 1.4 | 67 | 25 |
| TD250 | 膠帶式 | 38 | 20 | 3 | 1.12 | 450/360 | 250 | 1.6 | 61 | 35 |
| TD315 | 膠帶式 | 42 | 28 | 3.75 | 1.95 | 500/400 | 315 | 1.6 | 61 | 45 |
| 型號 | 輸升量(m3/h) | 最大粒度(mm) | 物料松散密度(t/m3) | 最大提升高度(m) | 功率范圍(Kw) | 斗速(m/s) | ||||
| NE50 | 35-60 | 60 | 0.6-2.0 | 45 | 1.5-18.5 | 0.5 | ||||
| NE100 | 75-110 | 70 | 0.6-2.0 | 45 | 5.5-30 | 0.5 | ||||
| NE150 | 112-165 | 90 | 0.6-2.0 | 45 | 5.5-45 | 0.5 | ||||


選型須知
根據您的物料名稱,每小時的產量,提升高度(出料口到地面的距離)即可選型,盡快聯系我們吧!如果您是初次購買,聯系我們,我們將免費提供顧問式的服務,為您選擇合適的產品。

根據客戶上下游產品及現場空間,修改設備尺寸,定制設備結構,滿足客戶需求。
公司從事篩分及輸送設備20年,20年以上工作經驗的工程師2名,給客戶提供專業的建議和設備解決方案。
設備的質量,在原材料采購階段已經決定,所以我們有嚴格的采購體系和質檢體系,關注源頭細節。
公司建立了完善客戶回訪體系和售后服務體系,售后團隊響應及時,省內24小時奔赴現場,省外72小時奔赴現場。
源頭設備生產廠家,無中間環節,價格公正合理,讓客戶獲得實實在在的利益,獲得更多的增值服務。
合作只是起點,服務沒有終點,一次合作,終身朋友。凡購買恒宇公司的設備,提供終身的技術支持和設備維修服務。
使用過程中,如有任何疑問可隨時致電或在線咨詢。0373-5712316
